Дзейнасць паліклінікі
Паліклініка аказвае лячэбную, прафілактычную, спецыялізаваную дапамогу ў поўным аб'ёме. Праводзяцца дыягнастычныя абследаванні (ультрагукавая дыягностыка захворванняў шчытападобнай залозы, сэрца, органаў брушной поласці, нырак, электракардыяграфія). Выконваюцца агульнаклінічныя і біяхімічныя лабараторныя даследаванні. Паліклініка праводзіць холтэр і спіраметрыю.
У састаў паліклінікі ўваходзіць:
- 1-е педыятрычнае аддзяленне,
- 2-е педыятрычнае аддзяленне,
- 3-е педыятрычнае аддзяленне для работы з дзецьмі ва ўстановах агульнай школьнай адукацыі
- 4-е педыятрычнае аддзяленне для работы з дзецьмі ва ўстановах дашкольнай адукацыі
- аддзяленне медыцынскай рэабілітацыі (ўключаючае кабінеты: электралячэння, цеплалячэння, інгаляцыі, святлолячэння, магніталазератэрапіі; зала ЛФК і трэнажорная зала, лячэбнага масажу).
- Кабінеты ўрачэй - спецыялістаў (спецыялізаваная дапамога неўролага, афтальмолага, оталарынголага, кардыёлага, інфекцыяніста, урача функцыянальнай дыягностыкі, кансультацыі настаўніка дэфектолага).
- Кабінеты дыягнастычных абследаванняў (ультрагукавой дыягностыкі, кардыяграфія, функцыянальнай дыягностыкі, R-графія).
- Аддзяленне клініка - дыягнастычнай лабараторыі (выкананне агульнаклінічных і біяхімічных лабараторных даследаванняў, лабараторнай дыягностыкі інфекцыйных захворванняў).
- Цэнтр ранняга ўмяшання для абслугоўвання дзяцей Цэнтральнага раёна г.Мінска.
Пералік вуліц, абслугоўваемых ўстановай аховы здароўя «2-я гарадская дзіцячая паліклініка»
| Назва вуліцы | № дома | 
|---|---|
| Азізава | 4, 8 | 
| Аляксандраўская | 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 17, 18 | 
| Антонава | 1-4, 10, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30 | 
| Б.Шаўчэнкі | 1, 3-12, 3а, 5а, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 26 | 
| Бягомльская | 5, 11, 13 | 
| М.Багдановіча | 6, 8, 10, 12, 14, 14а, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 33, 37, 39, 53, 55, 89, 91, 95, 133, 135, 137, 139, 139а, 143, 145-1, 145-2, 147 | 
| Брагінская | 2-7, 12, 13, 15, 17-25, 27, 29, 31-43, 46, 48-52, 54, 56, 58, 60, 61, 66, 67, 69, 72, 74, 76, 78 | 
| 1-ы Брагінскі зав. | 1, 3-6, 8-13, 16, 17, 19-29, 31-34, 36-44 | 
| 2-і Брагінскі зав. | 1, 3, 5, 8, 10, 12-15, 17, 19, 21, 23-25, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 36-43, 46-48, 50, 54, 55, 57, 59, 61-64, 66, 68, 70, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87 | 
| Бровікава | 2-А, 2-Б, 4, 4-А, 6-17, 19, 21, 27, 29 | 
| Будслаўская | 8, 12, 14, 18, 24, 29, 36, 37, 41, 43, 46, 48, 52 | 
| Будслаўскі зав. | 1-4, 8, 9, 14 | 
| В.Слуцкай | 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 20, 22, 23, 25-28, 30-33, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 69 | 
| В.Харужай | 24-1, 24-2, 26, 30-37, 34а, 39, 41, 42, 46-1, 46-2, 48, 48А | 
| Водаправодны зав. | 117 | 
| Выгоцкага | 1, 3, 6, 12, 17, 19, 25, 27, 27-А, 29, 37, 39, 43, 45 | 
| Гагарына | 1, 2, 3, 4-6, 8-12, 14-17, 21-24, 26-29, 32 | 
| Гая | 1, 3, 4-1, 4-2, 4-3, 5, 9, 11, 13-18, 15а, 20, 23, 24, 27, 28-32, 35, 36, 38-44, 46-48, 52-54, 56-63, 67-79, 86, 87, 101, 103, 105, 107, 109 | 
| Глыбоцкая | 1, 3, 11-А, 15, 17, 19, 21 | 
| Гальшанская | 3, 5, 15, 17, 20, 34, 36, 38 | 
| Гальшанскі зав. | 2, 5, 8, 15 | 
| 1-ы Гальшанскі зав. | 2, 4, 5, 8, 16 | 
| 2-і Гальшанскі зав. | 4, 5, 6, 9, 11, 15, 17 | 
| 2-і Далгінаўскі зав. | 1, 2, 4, 7 | 
| 3-і Далгінаўскі зав. | 2-10, 12 | 
| 4-ы Далгінаўскі зав. | 1, 5, 7, 9, 11 | 
| Далгінаўскі праезд | 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10-13, 15, 16, 18-22, 24 | 
| Далгінаўскі тракт | 1-4, 6, 7, 13, 15, 16, 18-24, 33, 36, 38-40, 42, 44, 46, 48, 48-А, 50, 52, 54, 54-А, 54-Б, 55, 61, 68, 70, 71, 73, 127-А, 131, 133, 137, 137-А, 139, 140, 143, 147, 177, 183 | 
| Ермака зав. | 2, 21, 24, 29, 56-А | 
| Ермака | 8, 9, 15, 16, 22, 23, 27, 29, 30, 33, 34, 37, 38, 39, 41, 41-А, 43, 46, 50, 52, 54, 54-А, 56-58, 56-А | 
| Зацень | 3, 4, 8, 10-А, 11, 11-А, 13, 16-21, 20-А, 20-В, 22-А, 23-26, 27-Б, 28, 30, 30-А, 31, 32-А, 35, 37-39, 37-А, 41-А, 42, 43-А, 44, 46, 47-В, 48, 49-51, 51-Д, 53, 53-А, 61, 67, 69, 71, 71-А, 72-А, 73, 77, 79, 81, 83 | 
| Земляробская | 51, 56, 61, 62, 64-66, 69-76, 79-84, 86-91, 93, 96, 97, 100-114, 116, 117, 120, 121, 123, 124, 127/56, 129, 131, 133 | 
| 1-ы Земляробчы зав. | 4-8, 10, 12, 14-16, 18, 20, 22-24, 28, 30-33, 36-38, 43, 44, 46-48, 50-52, 54, 59, 60, 62, 65, 74 | 
| 3-і Земляробчы зав. | 4, 6, 8, 12, 14, 23 | 
| Ірынаўская | 1, 4, 6, 8, 9, 11-14, 16, 20 | 
| Ірынаўскі зав. | 1 | 
| Карастаянавай | 3, 3А, 3-А, 5, 5-А, 11, 11-А, 13, 15, 17, 21, 23, 23-А, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 43 | 
| Кахоўская | 9, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 25-30, 28-А, 32-41, 37-А, 43, 45, 47, 49, 51, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 | 
| Кахоўскі зав. | 2, 6, 8-10, 12 | 
| Кіеўская | 3, 5, 7-10, 12, 13, 15-18, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 37, 39, 41 | 
| Кісялёва | 16-20, 22, 25, 27-29, 31, 33-37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 61, 67 | 
| Камуністычная | 5, 7, 13, 14, 16-18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 34-а, 36, 38, 42, 44, 46, 50 | 
| Чырвоная | 3, 5 | 
| Крапоткіна | 47, 51, 57, 82, 84, 86, 88, 92-97, 100, 102, 108, 110, 112, 114 | 
| Куйбышава | 5, 6, 10, 17, 19, 25, 27, 29, 31, 35, 37 | 
| Кульман | 21, 23, 27, 29, 33, 35, 37, 39 | 
| Лугавая | 1 | 
| Марусінская | 1, 2, 9, 14 | 
| 1-ы Марусінскі зав. | 1, 3, 7, 9 | 
| 2-і Марусінскі зав. | 1, 2, 4, 8, 13, 15-17, 19, 21, 25 | 
| Мікалаеўская | 3, 4, 6, 12, 16 | 
| Мікуліча | 2, 4, 8, 10, 12, 14 | 
| Мінская | 6, 8, 10 | 
| Мірная | 1-5, 7-14, 12-А, 14-А, 16-А, 17-29, 26-1, 32, 34-37, 37-А, 39-42, 39-А, 44-47, 46-А, 47-2, 50, 423 | 
| Мазырская | 2, 4, 9-20, 19-А, 22, 24, 27-31, 34-36, 35-А, 37-А, 38-40, 42, 44-47, 49, 50, 54, 56-58, 60, 62, 66-69 | 
| Мазырскі зав. | 3, 7, 9, 13 | 
| Мазырскі праезд | 3-11, 13 | 
| Наватарская | 1, 3, 5, 7-13, 15, 16, 18-24, 26-31, 33, 34, 36, 38-48, 50, 52-54, 63, 64, 66, 67, 69-71, 73, 74, 76, 79-87, 89, 93-95, 97-102, 105, 107-109, 112, 116, 118, 120, 122, 124, 126 | 
| Наватарскі праезд | 3, 5, 9, 15, 21, 23 | 
| Навінкаўская | 1, 2, 4, 7, 8, 9-А, 10-16, 16-А, 19, 20, 23, 27, 27-А, 29, 30, 33, 35, 39, 57 | 
| Нававіленская | 1, 3, 5-15, 10-А, 13-А, 18, 20, 20-А, 21-1, 21-2, 22-24, 24-А, 24-Б, 24-В, 24-Г, 24-Д, 26 | 
| Нававіленскі зав. | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 | 
| Агародніцкая | 2, 6, 8, 14, 20, 23, 25, 26, 28, 32, 41, 43 | 
| Азёрная | 1-9, 11-16, 19, 20 | 
| Альховая | 2, 6, 7, 12, 14, 15, 16, 18 | 
| Альхоўская | 6 | 
| Арлоўская | 1-11, 4-А, 14, 16, 17, 19-23, 25, 26, 28-36, 31-1, 31-2, 35-А, 35-Б, 39, 41-А, 41-Б, 41-В, 43-А, 43-Б, 43-В, 44-А, 44-Б, 44-В, 45, 45-Б, 45-В, 47-49, 47-А, 47-Б, 48-А, 50-Б, 50-В, 50-Г, 51, 52-А, 52-В, 53, 54-А, 54-Б, 54-В, 54-Г, 57, 59, 60, 62 | 
| 3-і Арлоўскі зав. | 3, 4, 6-10, 12 | 
| 4-ы Арлоўскі зав. | 1-6, 8, 10, 12 | 
| 5-ы Арлоўскі зав. | 1, 5-10, 12, 14, 16 | 
| 6-ы Арлоўскі зав. | 1, 2, 4-7, 10-16 | 
| 7-ы Арлоўскі зав. | 1, 2, 4-16, 18 | 
| 8-ы Арлоўскі зав. | 2-4, 8, 41-Б | 
| Аршанская | 1, 2, 4, 5, 8-12, 14-16, 19, 21, 22, 24, 27-32, 35-40, 43-45, 46А, 47, 48 | 
| Аршанскі праезд | 1, 4-9, 7-А, 7-Б, 7-В, 9-А, 12, 14, 15, 18 | 
| Асіпенкі | 2, 4, 6, 8, 14, 15, 17-22, 17-2, 17-3, 25-28, 30-33, 37, 39 | 
| Ашмянскі зав. | 4, 8, 10 | 
| Паўлава | 1, 4, 5, 7, 9-15, 18 | 
| Паўлава зав. | 1, 3 | 
| Пархоменкі | 2-4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 26 | 
| Пашкевіч | 5, 9 | 
| Прыветлівы зав. | 9 | 
| Пр. Машэрава | 36, 38, 42, 50, 54, 60 | 
| Прыветлівая | 4, 5, 8, 11, 15, 17, 19, 20, 34 | 
| Прыгарадная | 1, 5, 7, 9, 13-15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 39, 43, 47, 53, 55, 57 | 
| Рылеева | 6, 8-13, 15, 17-21 | 
| Рабінніцкая | 1, 2, 12, 13, 15, 21, 29, 30, 32, 33, 37, 39, 42, 48 | 
| 1-ы Свірскі зав. | 4, 5, 7, 8 | 
| 2-і Свірскі зав. | 1, 3-6, 8-10, 12, 14, 15, 17 | 
| 3-і Свірскі зав. | 1, 3, 4, 5, 6, 8, 11 | 
| 4-ы Свірскі зав. | 2, 4-7, 15-17, 19, 21, 23, 25 | 
| Скалінская | 1, 3, 4, 8, 9, 12, 25, 29, 32 | 
| 1-ы Смаргоўскі зав. | 3-6, 8, 10, 11, 13, 15, 17-22, 24-29, 31, 33, 34, 36, 38, 41 | 
| 2-і Смаргоўскі зав. | 2-4, 6, 7, 12-20, 22-24, 26, 28, 29, 31, 35, 41, 42 | 
| 3-і Смаргоўскі зав. | 3, 7, 9, 10, 13, 14, 16-20, 22, 24 | 
| 4-ы Смаргоўскі зав. | 3-5, 7-11, 13, 14, 16, 17, 19 | 
| 5-ы Смаргоўскі зав. | 1-3, 7-10, 14-26, 29, 31-33, 37, 39, 41, 43, 45, 51, 55, 57, 59 | 
| Смаргоўскі праезд | 1-7, 10-14, 16-18, 20, 21, 23, 24, 27, 29, 30, 34, 37, 40, 42-45, 50-52, 54-56, 58, 59, 62, 64 | 
| Смаргоўскі тракт | 7, 10, 23, 25-27, 33, 35, 37, 41, 43, 49, 51, 53, 56-59, 61, 62, 64-69, 71-73, 75, 77, 79, 80-83, 85, 87-89, 92-96, 98, 100-107, 109, 111, 112, 114 | 
| Сонечны зав. | 3, 6-А, 7 | 
| Стадыённая | 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 | 
| Старавіленская | 6, 8, 12, 14, 16, 51, 52, 56, 57, 95, 97, 133 | 
| Старавіленскі тракт | 6, 8, 10, 12, 23, 26, 28, 55, 67, 69, 73-77, 75-А, 80, 84, 86, 88, 89, 94, 96 | 
| Стэфанаўская | 5, 9, 10, 12, 15, 23, 25, 26, 29, 32 | 
| Сталічная | 5, 11, 13, 15, 17, 23, 29 | 
| Сталічны зав. | 2, 4, 6, 6-А, 10, 12, 14, 15 | 
| Сталічны праезд | 4, 6, 12, 17 | 
| Старажэўская | 6, 8 | 
| Ураджайная | 1-9, 11, 13, 17, 19, 21, 23 | 
| Ушацкая | 3-10, 7-А, 13-15, 17, 18, 21, 23, 25, 27 | 
| Чарвякова | 2-8, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 14, 14а, 16, 18, 20, 22-25, 35, 37, 39, 43, 45, 49-66, 52-А, 70, 72, 74, 78, 151 | 
| Чарвякова зав. | 2-25, 27 | 
| Чычэрына | 2-4, 8-10, 12-16 | 
| Шумілінская | 3, 6, 8 | 
| Шчадрына | 3-5, 7-18, 20-24, 28-45, 47, 48, 50, 51, 53-56, 58-71, 73, 75, 77-79, 84, 86, 91, 93, 95, 96, 98-101, 103, 105, 107, 109, 111, 113 | 
| 1-ы Шчадрына зав. | 7, 11, 14, 15, 17-21, 23 | 
| 2-і Шчадрына зав. | 1, 4-20, 23, 25, 27-45, 32-А, 32-Б, 34-А, 36-А, 38-А, 38-Б, 42-Б, 42-В, 47, 60-62, 64-70, 73 | 
| 3-і Шчадрына зав. | 1-6, 8, 9, 11-13, 15-23, 26, 41 | 
| Бурштынавая | 4, 5, 6, 7, 16, 19, 23, 25 | 
| Бурштырны зав. | 3, 6 | 
| Ярашэвіцкая | 3-7, 4-А, 10-14, 16, 18, 20, 22-25, 27, 27-А, 28, 31, 35, 37, 42-44, 47 | 
| Ярашэвіцкі зав. | 2, 4-6, 8, 10, 12, 14, 15, 19, 21, 23, 23-Б, 25, 27, 29, 31, 35 | 
| П. Мядзёлкі | 
 | 
| Пільніцкая | 
 | 
 версiя для
версiя для 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



