Інфармацыя аб атрыманні медыцынскай даведкі аб стане здароўя
Паважаныя бацькі!
Усе дзеці ва ўзросце да 18 гадоў падлягаюць штогадоваму прафілактычнаму (дыспансэрнаму) агляду ў адпаведнасці з пастановай Міністэрства аховы здароўя Рэспублікі Беларусь ад 12.08.2016 № 96 «Аб зацвярджэнні Інструкцыі аб парадку правядзення дыспансерызацыі» (далей - пастанова) у тэрытарыяльнай паліклініцы, за якой яны замацаваны ў парадку, устаноўленым часткамi пятай i шостай артыкула 14 Закона Рэспублікі Беларусь «Аб ахове здароўя» і іншымі актамі заканадаўства Рэспублікі Беларусь.
Для праходжання штогадовага прафілактычнага агляду Вы з дзіцём павінны звярнуцца да ўчастковага ўрача-педыятра ў гадзіны амбулаторнага прыёму (па папярэднім запісе) у месяц яго нараджэння.Участковы ўрач-педыятр праводзіць агляд дзіця, вызначае групу здароўя з улікам выяўленых адхіленняў у стане здароўя на падставе заключэнняў урачэй-спецыялістаў і рэзультатаў лабараторна-дыягнастычнага абследавання, фармулюе рэкамендацыі, складае індывідуальны план дыспансэрнага наглядання на наступны год, выдае накіраванні на кансультацыі спецыялістаў і лабараторна -дыягнастычнае абследаванне, афармляе медыцынскую даведку аб стане здароўя (ф. № 1 здр/у-10) для прадастаўлення ва ўстанову адукацыі.Аб'ём прафілактычнага агляду вызначаецца ў адпаведнасці з дадаткам 5 пастановы Міністэрства аховы здароўя Рэспублікі Беларусь ад 12.08.2016 № 96.
Участковая медыцынская сястра азнаёмлівае бацькоў (законных прадстаўнікоў) дзiця з індывідуальным планам дыспансэрнага наглядання (законныя прадстаўнікі) пад подпіс.
Усе запланаваныя агляды ўрачэй-спецыялістаў і лабараторна-дыягнастычнае абследаванне праводзяцца ў планавым парадку (па папярэднім запісе) на працягу года і з'яўляюцца сапраўднымі для афармлення медыцынскіх дакументаў на працягу ўсяго года. Дадатковыя агляды ўрачэй-спецыялістаў і лабараторна-дыягнастычнае абследаванне назначае ўчастковы ўрач-педыятр пры наяўнасці медыцынскіх паказанняў.Па жаданні бацькоў пры адсутнасці медыцынскіх паказанняў кансультацыі ўрачэй-спецыялістаў і лабараторна-дыягнастычнае абследаванне можна правесці на платнай аснове (інфармацыя ў рэгістратуры).
Даваць медыдыцынскія даведкі аб стане здароўя да пачатку новага навучальнага года дзецям, якія наведваюць школы і дзіцячыя сады, не патрабуецца.
Тэлефоны рэгістратуры:
Заказ талона : 8017 317 33 30
Даведка: 8017 365 14 42
Дадатак 5
да Інструкцыі аб парадку правядзення
дыспансерызацыі пастанова
Міністэрства аховы здароўя
Рэспублікі Беларусь
от 12.08.2016 № 96
Схема дыспансэрнага нагляданне дзяцей ва ўзросце ад 0 да 18 гадоў
Дыспансернае нагляданне дзяцей ва ўзросце ад 0 да 1 года
| Узрост дзіця, месяцаў | Тэрміны і кратнасць медыцынскіх аглядаў | Пералік дыягнастычных даследаванняў, кратнасць іх выканання | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Урач-педыятр ўчастковы (урач агульнай практыкі) | Медыцынская сястра участковая (памочнік ўрача па амбулаторна-паліклінічнай дапамогі, фельчар, акушэрка) (на даму) | Урач-неўролаг | Урач - дзіцячы хірург (урач-хірург, урач-траўматолаг-артапед) | Урач-афтальмолаг | Урач-оталарынголаг | Урач-стаматолаг дзіцячы (урач-стаматолаг, фельчар зубны) | Агульны аналіз крыві і мачы | ЭКГ | Вызначэнне вастрыні слыху | Антрапаметрыі | |
| до 1 мес. | на даму: у першыя  | у першыя 3 дні пасля выпіскі, далей - 1 раз у тыдзень | па медыцынскіх паказаннях, але не менш 1 раза | па медыцынскіх паказаннях, але не менш 1 раза | па медыцынскіх паказаннях , але не менш 1 раза | па медыцынскіх паказаннях, але не менш 1 раза | – | па медыцынскіх паказаннях, але не менш 1 раза | – | па медыцынскіх паказаннях, але не менш 1 раза | – | 
| 1 | 1 | 1 | – | 1 (пры адсутнасці дадзеных аб запісу ЭКГ ў перыяд нованароджанасці) | 1 | ||||||
| 2 | 1 | 1 | – | 1 | |||||||
| 3 | 1 | 1 | – | 1 | |||||||
| 4 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 5 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 6 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 7 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 8 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 9 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 10 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| 11 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | ||
| 12 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 | ||
Табліца 2
Дыспансернае нагляданне дзяцей ва ўзросце ад 1 года да 11 гадоў
| Узрост дзіця (узроставы інтэрвал па гадах) | Тэрміны і кратнасць медыцынскіх аглядаў (ва ўзроставым інтэрвале, раз) | Пералік дыягнастычных даследаванняў (ва ўзроставым інтэрвале, раз) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Урач-педыятр ўчастковы (урач-педыятр, урач агульнай практыкі) | Урач-неўролаг (пры медыцынскім аглядзе ўрачом агульнай практыкі - па накіраванні пры наяўнасці медыцынскіх паказанняў) | Урач-хірург дзіцячы (урач-хірург, урач-траўматолаг-артапед) (пры медыцынскім аглядзе ўрачом агульнай практыкі - па накіраванні пры наяўнасці медыцынскіх паказанняў) | Урач-афтальмолаг (пры медыцынскім аглядзе ўрачом агульнай практыкі - па накіраванні пры наяўнасці медыцынскіх паказанняў) | Урач-гінеколаг | Урач-стаматолаг дзіцячы (урач-стаматолаг, фельчар зубны) | Лагапед | Глюкоза крыві | ЭКГ | УГД | ААК, ААМ даследаванне кала на яйца глістоў і саскрэб на энтэрабіёз | Меранне АД | Вызначэнне вастрыні зроку | Вызначэнне вастрыні слыху | Антропометрия | Оценка осанки | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 1–2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 2 | – | 
| 2–3 | 2 | 1 | – | 1 | 1 (дзяўчынкі) - пры афармленні ва ўстанову дашкольнай адукацыі | 1 | – | 1 | – | – | 1, дадаткова даследаванне кала на яйца глістоў і саскрэб на энтэрабіёз пры афармленні ў арганізаваныя калектывы | – | – | 1 | 2 | – | 
| 3–4 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | 
| 4–5 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | |
| 5–6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (дзяўчынкі) - у выпадку адсутнасці агляду раней | 1 | 1 | 1 | 1 | 1, дадаткова даследаванне кала на яйца глістоў і саскрэб на энтэрабіёз пры афармленні ў арганізаваныя калектывы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 6–7 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 
| 7–8 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 
| 8–9 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 
| 9–10 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 
| 10–11 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 
Табліца 3
Дыспансернае нагляданне дзяцей ва ўзросце ад 11 да 17 гадоў
| Узрост дзіця (узроставы інтэрвал па гадах) | Тэрміны і кратнасць медыцынскіх аглядаў (ва ўзроставым інтэрвале, раз) | Пералік дыягнастычных даследаванняў (ва ўзроставым інтэрвале, раз) | 
 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Урач-педыятр ўчастковы (урач-педыятр, урач агульнай практыкі) | Урач-неўролаг (пры медыцынскім аглядзе ўрачом агульнай практыкі - па накіраванні пры наяўнасці медыцынскіх паказанняў) | Урач-стаматолаг дзіцячы (урач-стаматолаг, фельчар зубны) | Урач-хірург дзіцячы (урач-хірург, урач-траўматолаг-артапед) (пры медыцынскім аглядзе ўрачом агульнай практыкі - па накіраванні пры наяўнасці медыцынскіх паказанняў) | Урач-афтальмолаг (пры медыцынскім аглядзе ўрачом агульнай практыкі - па накіраванні пры наяўнасці медыцынскіх паказанняў) | Урач-ЛОР (пры медыцынскім аглядзе ўрачом агульнай практыкі - па накіраванні пры наяўнасці медыцынскіх паказанняў) | Урач-псіхіятр (нарколаг) | Урач- гіне | ААК | ААМ | Глюкоза крыві | Вызначэнне вастрыні зроку | Вызначэнне вастрыні слыху | ЭКГ | АД | Антрапаметрыя | Ацэнка паставы | Флю | УЗИ | УЗИ ЩЖ | УЗИ ОБП, ОМВС | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 21 | 22 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 21 | 22 | ||
| 11–12 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | ||
| 12–13 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | |||
| 13–14 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 юноши | – | |||
| 14–15, юнакі | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | ||||
| 14–15, дзяўчыны | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | |||||
| 15–16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 юн | 1 | 1 | 1 | – | |||||
| 16–17 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | ||
| 17–18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | ||
ПАВАЖАНЫЯ БАЦЬКІ!
У адпаведнасці з пастановай Міністэрства аховы здароўя Рэспублікі Беларусь ад 12.08.2016 № 96 «Аб зацвярджэнні Інструкцыі аб парадку правядзення дыспансерызацыі» ўсе дзеці ва ўзросце да 18-ці гадоў падлягаюць штогадоваму прафілактычнаму агляду ў месяц нараджэння.Па рэзультату прафілактычнага агляду ўчастковым урачом-педыятрам афармляецца медыцынская даведка аб стане здароўя (ф. № 1 здр/у-10), якая даецца ва ўстанову адукацыі, спартыўныя секцыі, дадатковыя гурткі і г.д.Даваць медыцынскую даведку аб стане здароўя дзіця ў школу ці дзіцячы сад у пачатку навучальнага года не патрабуецца і нарматыўнымі дакументамі не прадугледжана.Просім ўлічыць выкладзеную інфармацыю, выконваць усталяваны Міністэрствам аховы здароўя Рэспублікі Беларусь парадак, выключыць неабгрунтаванае наведванне паліклінікі ў перыяд пачатку навучальнага года з мэтай атрымання даведкі.Адміністрацыя
 версiя для
версiя для 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



