Адзіныя дні здароўя
Тэматыка Адзіных дзён здароўя ў г.Мінску ў 2021 годзе
| п/п | Дата правядзення | Тэма | 
|---|---|---|
| 1. | 21 студзеня | Дзень прафілактыкі грыпу і ВРІ | 
| 2. | 21 лютага | Дзень прафілактыкі інфекцый, якія перадаюцца палавым шляхам | 
| 3. | 1 сакавіка | Міжнародны дзень барацьбы з наркаманіяй | 
| 4. | 20 сакавіка | Сусветны дзень здароўя поласці рота | 
| 5. | 24 сакавіка | Сусветны дзень барацьбы з туберкулёзам | 
| 6. | 7 красавіка | Сусветны дзень здароўя | 
| 7. | 17 красавіка | Сусветны дзень гемафіліі | 
| 8. | 14 мая | Сусветны Дзень донара крыві | 
| 9. | 15 мая | Міжнародны дзень сям'і | 
| 10. | 16 мая | Сусветны дзень памяці людзей, якія памерлі ад СНІДу | 
| 11. | 31 мая | Сусветны дзень без тытуню | 
| 12. | 14 чэрвеня | Сусветны Дзень донара крыві | 
| 13. | 11 ліпеня | Дзень прафілактыкі алкагалізму | 
| 14. | 28 ліпеня | Сусветны дзень прафілактыкі гепатытаў | 
| 15. | 15 жніўня | Дзень здаровага харчавання | 
| 16. | 10 верасня | Сусветны дзень прадухілення самагубстваў | 
| 17. | 17 верасня | Сусветны дзень бяспекі пацыентаў | 
| 18. | 29 верасня | Сусветны дзень сэрца | 
| 19. | 1 кастрычніка | Міжнародны дзень пажылых людзей | 
| 20. | 9 кастрычніка | Сусветны дзень паліятыўнай і хоспіснай дапамогі | 
| 21. | 10 кастрычніка | Сусветны дзень псіхічнага здароўя | 
| 22. | 12 кастрычніка | Сусветны дзень артрыту | 
| 23. | 14 кастрычніка | Рэспубліканскі дзень маці | 
| 24. | 29 кастрычніка | Сусветны дзень псарыязу | 
| 25. | 14 лістапада | Сусветны дзень дыябету | 
| 26. | 18 лістапада | Сусветны дзень некурэння. Прафілактыка анкалагічных захворванняў | 
| 27. | 1 снежня | Сусветны дзень прафілактыкі ВІЧ-інфекцыі | 
| 28. | 15 снежня | Дзень прафілактыкі траўматызму | 
 версiя для
версiя для 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



